生產(chǎn)能力 | 1500kg/罐 | 容積 | 1500L |
---|---|---|---|
功率 | 10.2kw | 電源電壓 | 380v |
滾揉轉(zhuǎn)數(shù) | 1-20rpm | 真空度 | 1-5kPa |
外形尺寸 | 寬:1700mm;長(zhǎng):1770mm;高:2200mmmm | 重量 | 2000kg |
進(jìn)口品牌滾揉設(shè)備 先進(jìn)滾揉機(jī)價(jià)格 冷卻滾揉
IM-1540
產(chǎn)品描述 | 滾揉系統(tǒng)“IM-1540-COOL” 滾揉倉(cāng)帶冷卻約1500升 變頻“VSP”控制 帶真空泵 帶冷卻系統(tǒng) 真空抽吸 400V/3/50Hz |
技術(shù)參數(shù) |
|
控制 | ISC-B20電腦控制,99種程序 |
冷卻系統(tǒng) | 可冷卻至-2℃,在滾揉過(guò)程中可進(jìn)行溫度控制 |
上料 | 真空抽吸 |
卸料 | 螺旋式卸料 |
滾揉速度 | 約1-16 UpM |
真空 | 90% |
電壓 | 3*400V/50Hz |
功率 | 真空泵:約1.5kW 滾揉電機(jī):約4.0kW 驅(qū)動(dòng)絞龍:約1.1kW 制冷機(jī):約3.6kW |
總功率 | 約10.2kW |
壓力 | 約1-5bar |
尺寸 | 寬:1700mm;長(zhǎng):1770mm;高:2200mm,帶地腳2350mm |
凈重 | 約2000kg |
進(jìn)口品牌滾揉設(shè)備 先進(jìn)滾揉機(jī)價(jià)格 冷卻滾揉
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 歐德睿(北京)科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備2022006766號(hào)-2 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:317560 管理登陸